Le Mali est n’est plus le troisième plus gros budget de l’UEOMA. Il a été surclassé par le Burkina et le Niger, même si le budget de ces deux pays est très déficitaire.
| N° | Pays | Budget 2019 (FCFA) | % par rapport à 2018 |
| 1 | Côte d’Ivoire | 7 334,3 milliards | 8,6 % |
| 2 | Sénégal | 4000 milliards | 10,4% |
| 3 | Burkina Faso | 2 503,59 milliards | 3,5% |
| 4 | Niger | 2 050,76 milliards | 4% |
| 5 | Mali | 2 023, 150 milliards | 3% |
| 6 | Bénin | 1 877,543 milliards | 0,8% |
| 7 | Togo | 1 461 milliards | 11,5% |
| 8 | Guinée-Bissau | 212 milliards (2018) |
